منتجات أخرى
هي نوع جديد من حفارات الصخور ذات الكفاءة العالية في الحفر الرطب أفقيًا أو بزاوية مائلة في الصخور المتوسطة والصلبة، ولها مجموعة واسعة من التطبيقات في حفر أنفاق المناجم، وبناء السكك الحديدية، وهندسة خزانات المياه، وأعمال الحفر الدفاعية والخنادق وغيرها.
كما تطابق الحفار مع وحدة التشحيم FY250 والأرجل الهوائية FT160A (أو FT160B)، أو يمكن تثبيته في الحفارات بعد إزالة الساق الهوائية.
الوزن (كجم) | 27 | |
الطول × العرض الارتفاع mm | 668×248×202 | |
قطر الاسطوانة(مم) | 80 | |
شوط المكبس (مم) | 60 | |
التردد (Hz) | ≥36.9 | |
الطاقة (J) | ≥75.5 | |
استهلاك الهواء (L/s) | ≤83.3 | |
القطر الداخلي لفوهة الهواء (مم) | 25 | |
القطر الداخلي لفوهة الماء (مم) | 13 | |
الضغط (Mpa) | 0.63 | |
ضغط العمل (Mpa) | 0.3 | |
قطر الحفر (مم) | 34-45 | |
أقصى عمق للحفر (m) | 5 | |
العمود (مم) | 22×108±1/25×108±1 | |
المزيتة FY250 | ||
الوزن (كجم) | 1.2 | |
السعة (L) | 0.25 | |
أرجل هوائية/ دعامات هوائية | ||
الموديل | FT160A | FT160B |
الوزن (كجم) | 17 | 16 |
الطول عن التمديد (مم) | 3006 | 2526 |
الطول عند التراجع (الانكماش) (مم) | 1668 | 1428 |
طول التغذية (مم) | 1338 | 1098 |
قوة التغذية القصوى (N) | 2000 | 2000 |
يُرجى التواصل معنا مباشرة في حال لم تجدوا روس الحفر المطلوبة من بين النماذج المعروضة على الموقع!